〒901-0305
沖縄県糸満市西崎町4-6-3
TEL:098-995-2600 FAX:098-994-8708
画像クリックすると、
研究内容が
ご覧になれます。
分析試験項目 | 結果 | 検出限界 | 方法 |
乾燥減量 | 50.32 % | - | 塩事業センター「塩試験方法」 |
塩化物イオン | 21.784 % | - | 塩事業センター「塩試験方法」 |
カルシウム | 検出せず | 0.02 % | 原子吸光法 |
マグネシウム | 8.925 % | - | 原子吸光法 |
硫酸イオン | 3.762 % | - | クロム酸バリウム吸光光度法 |
カリウム | 0.555 % | - | 原子吸光法 |
塩化ナトリウム | 0.880 % | - | フレーム光度法 |
鉄 | 検出せず | 1ppm | オルソフェナントロリン吸光光度法 |
銅 | 検出せず | 0.05ppm | 原子吸光法 |
亜鉛 | 0.15ppm | - | 原子吸光法 |
マンガン | 検出せず | 0.05ppm | 原子吸光法 |
モリブデン | 検出せず | 5ppm | ICP |
ホウ素 | 371ppm | - | ICP |
Copyright (C) 2011 Sure Natural Co,.Ltd All Rights Reserved.
(財団法人 日本食品分析センター調べ)
成分表
(粗製海水塩化マグネシウム)
内容量 10L